| Hds Maps |
|
Dvar Torah du Beth Hamidrach de St Brice sur la Paracha > lire |
|
|
La sidra de la semaine du Beth Loubavitch > lire |
Dvar Torah de Nefesh Yehudi sur la Paracha > lire |
||
| Le 17 Tamouz et les 3 semaines > lire |
La tsniout, Nefesh Yehudi > lire |
||
| Tikoun 'Hatsot à Beth Chalom 15 minutes avant Min'ha du 17 Tamouz au 8 Av, soit à 20h00 cette semaine. | |||
|
|
|||
| * | Dim 5 | Lun 6 | Mar 7 | Mer 8 | Jeu 9 | Ven 10 | Sam 11 |
| Tamouz Molad-Lévana | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Tamouz | 18 | 19 |
| Aube ( Alot Hachahar ) | 3h14 | 3h16 | 3h18 | 3h20 | 3h22 | 3h24 | 3h27 |
| Tephiline ( Début ) | 4h24 | 4h25 | 4h26 | 4h27 | 4h29 | 4h30 | 4h31 |
| Lever du soleil ( Nets ) | 5h53 | 5h54 | 5h55 | 5h56 | 5h57 | 5h58 | 5h59 |
| Fin du Chema ( Maguen Abr) | 8h34 | 8h35 | 8h36 | 8h37 | 8h38 | 8h39 | 8h40 |
| Fin du Chema ( Hagra) | 9h54 | 9h54 | 9h55 | 9h55 | 9h56 | 9h56 | 9h57 |
| Milieu du jour ( 'Hatsot ) | 13h55 | 13h55 | 13h56 | 13h56 | 13h56 | 13h56 | 13h56 |
| Plag Hamin'ha | 20h17 | 20h16 | 20h16 | 20h16 | 20h15 | 20h15 | 20h14 |
| Coucher du soleil | 21h56 | 21h56 | 21h55 | 21h55 | 21h54 | 21h53 | 21h53 |
| Sortie des étoiles | 22h49 | 22h48 | 22h47 | 22h46 | 22h46 | 22h45 | 22h44 |
| Sortie de Chabbat et Fêtes | 22h52 | ||||||
| Lévana |
b |
3h18 |
|
|
|
|
|
| *Source M Stioui pour Sarcelles ( Latitude : 48°59'N Longitude: 02°22'E ) |
| Lieu | Cha'hrith | Min'ha | Arvith | Min'ha veille | Cha'hrith | Min'ha | |
| semaine | semaine | semaine | de Chabat | Chabat | Chabat | ||
| 20h30 | 9h00 | 20h30 | |||||
| Beth Avraham | 7h00 et 8h00; D: 8h00 | 20h00 | 20h20 | nc | 9h00 | nc | |
| Beth Chalom |
|
7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 20h15 | 20h35 | 19h45 | 9h00 | 20h00 |
| Beth Chalom 2 | |||||||
| Beth Chemouel | nc | 9h45 | nc | ||||
| Beth El |
|
7h00;L&J:6h50;D:8h00 | 19h30 | 9h00 | 21h00 | ||
| Beth El 2 | 8h00 et 9h00 | ||||||
| Beth Ephraïm | nc | 8h45 | nc | ||||
| Beth 'Habad | 7h45 ; D: 10h00 | 21h30 | 22h45 | 21h30 | 10h00 | 21h00 | |
| Beth Habad 74 | 21h30 | 10h00 | 21h00 | ||||
| Beth Hacohanim | nc | 8h45 | nc | ||||
| Beth Hamidrach | 20h00 | 20h20 | 19h45 | 8h15 | 20h00 | ||
| Beth Hamidrach2 | 22h45 | ||||||
| Beth Mena'hem |
M |
7h30 ; D: 8h30 | 20h30 | 20h45 | 20h00 | 10h00 | 20h30 |
| Beth Mena'hem 2 | 22h45 | ||||||
| Collel | 20h00 | 9h00 | 20h45 | ||||
| Francilien 203 | du Lundi au Vendredi | 14h30 | 14h30 | ||||
| Ghriba | 6h55;L&J:6h40;D:7h25 | 20h00 | 20h20 | 19h30 | 8h45 | nc | |
| Ghriba 2 | 9h00 | ||||||
| Ghriba 3 | 8h30 | ||||||
| Gd Off.Algérien | 7h00; D: 8h00 | 19h45 | 20h05 | 19h30 | 9h00 | 20h45 | |
| Hag Israël | 7h30;L&J:7h15;D:8h15 | 19h45 | 9h00 | 20h45 | |||
| Heder Ch.Peguy | nc | 8h15 | nc | ||||
| Heder Or Yossef | nc | 8h30 | nc | ||||
| Heder Tachbar | D:8h30 | 19h15 | 9h15 | 21h05 | |||
| Ismah' Israël |
8h30 |
20h00 | 20h15 & 23h00 | 19h45 | 9h30 | 20h15 | |
| Jeunes | nc | 8h45 | nc | ||||
| Nets Ha'hama | 25 min.avant le Nets | 5h10 | 17h00 | ||||
| Or Yehouda | D: 7h00 | 20h00 | 8h00 | 20h00 | |||
| Rav Afriat | 8h00 | nc | 9h00 | nc | |||
| Rav Israël | L : 23h00 | 9h15 | |||||
| Super Jeunes | 19h50 | 20h15 | 19h45 | 9h30 | 20h30 | ||
|
L&J:Lundi et
Jeudi L-J:du Lundi au Jeudi D:Dimanche nc: non communiqué (F):férié en France
|
| Consultez "Min'ha et Arvit semaine" sur votre mobile (avec option internet) à l'adresse www.horairesdesarcelles.com/hds |
|
... N'hésitez pas à nous envoyer vos informations ... |
|
email: info@horairesdesarcelles.com |